| 碳黑(hēi)顔料 | |||||||||||||||||
| 供應商 | 産品名稱 | 化(huà)學結構 | 性能(néng)指标 | 包裝 | 保質期 (月(yuè)) | 應用(yòng)特點 | |||||||||||
| 外(wài)觀 | 粒徑(nm) | 固含(%) | 比表面(g/m2) | 吸油值(ml/100g) | 著(zhe)色力 | 表面處理(lǐ) | 揮發速度 | 比重(g/cm3) | 生(shēng)物(wù)降解性 | 整包 | 整托 | 包裝 形式 | |||||
| Cabot | ★EMPEROR®2000 | 高(gāo)色素 | 粉末 | / | 100 | / | / | / | / | / | / | / | 15kg | 630kg | 紙(zhǐ)袋 | 24 | 極高(gāo)黑(hēi)度,非常易分(fēn)散,适用(yòng)于水(shuǐ)性或極性溶劑配方 |
| Cabot | ★EMPEROR®1800 | 高(gāo)色素 | 粉末 | / | 100 | / | / | / | / | / | / | / | 15kg | 630kg | 紙(zhǐ)袋 | 24 | 極高(gāo)黑(hēi)度,非常易分(fēn)散,适用(yòng)于水(shuǐ)性或極性溶劑配方 |
| Cabot | ★MONARCH®1400 | 高(gāo)色素 | 粉末 | 13 | 100 | 560 | 90 | 114 | / | / | / | / | 12.5kg | 525kg | 紙(zhǐ)袋 | 24 | 高(gāo)黑(hēi)度,藍(lán)相(xiàng) |
| Cabot | ★MONARCH®1300 | 高(gāo)色素 | 粉末 | 13 | 100 | 560 | 100 | 114 | 氧化(huà)處理(lǐ) | / | / | / | 12.5kg | 525kg | 紙(zhǐ)袋 | 24 | 高(gāo)黑(hēi)度 |
| Cabot | ★BLACK PEARLS® 1300 | 高(gāo)色素 | 粉末 | 14 | 100 | 565 | 100 | 114 | 氧化(huà)處理(lǐ) | / | / | / | 25kg | 1000kg | 紙(zhǐ)袋 | 24 | 高(gāo)黑(hēi)度,高(gāo)藍(lán)相(xiàng) |
| Cabot | EMPEROR®1200 | 高(gāo)色素 | 粉末 | / | 100 | / | / | / | 處理(lǐ) | / | / | / | 25kg | 1000kg | 紙(zhǐ)袋 | 24 | 較高(gāo)黑(hēi)度,高(gāo)藍(lán)相(xiàng),非常溶易分(fēn)散 |
| Cabot | MONARCH®1000 | 高(gāo)色素 | 粉末 | 16 | 100 | 343 | 110 | 146 | / | / | / | / | 10kg | 350kg | 紙(zhǐ)袋 | 24 | 中高(gāo)色度的(de)純黑(hēi)色應用(yòng) |
| Cabot | EMPEROR®1600 | 高(gāo)色素 | 顆粒狀 | / | 100 | / | / | / | 處理(lǐ) | / | / | / | 25kg | 1000kg | 紙(zhǐ)袋 | 24 | 高(gāo)黑(hēi)度,藍(lán),粒狀 |
| Cabot | MONARCH®900 | 中色素 | 粉末 | 15 | 100 | 230 | 64 | 151 | / | / | / | / | 10kg | 400kg | 紙(zhǐ)袋 | 24 | 中色素,調色為(wèi)主,矽酮膠在用(yòng) |
| Cabot | MONARCH®800 | 中色素 | 粉末 | 17 | 100 | 210 | 74 | 148 | / | / | / | / | 10kg | 400kg | 紙(zhǐ)袋 | 24 | 色度較強與分(fēn)散性有(yǒu)良好(hǎo)的(de)平衡 |
| Cabot | ★MONARCH®880 | 中色素 | 粉末 | 16 | 100 | 220 | 112 | 153 | / | / | / | / | 10kg | 250kg | 紙(zhǐ)袋 | 24 | 易分(fēn)散,純黑(hēi)色體(tǐ)系和(hé)調色用(yòng) |
| Cabot | ★CSX920 | 普通(tōng)色素 | 粉末 | 23 | 100 | 139 | 62 | 128 | / | / | / | / | 10kg | 450kg | 紙(zhǐ)袋 | 24 | 在塗料中有(yǒu)極佳的(de)分(fēn)散性和(hé)穩定性,黑(hēi)度好(hǎo),導電(diàn)性低(dī) |
| Cabot | ★CSX727 | 普通(tōng)色素 | 粉末 | 14 | 100 | 227 | 63 | 150 | / | / | / | / | 10kg | 350kg | 紙(zhǐ)袋 | 24 | 易分(fēn)散,純黑(hēi)色體(tǐ)系和(hé)調色用(yòng) |
| Cabot | ★Mougl-L | 普通(tōng)色素 | 粉末 | 24 | 100 | 138 | 62 | 130 | / | / | / | / | 10kg | 450kg | 紙(zhǐ)袋 | 24 | 易分(fēn)散,導電(diàn)性低(dī) |
| Cabot | REGAL® 660R | 普通(tōng)色素 | 粉末 | 24 | 100 | 112 | 65 | 137 | / | / | / | / | 10kg | 450kg | 紙(zhǐ)袋 | 24 | 高(gāo)的(de)色強度和(hé)低(dī)粘度 |
| Cabot | REGAL® 400R | 普通(tōng)色素 | 粉末 | 25 | 100 | 96 | 71 | 115 | / | / | / | / | 10kg | 450kg | 紙(zhǐ)袋 | 24 | 良好(hǎo)的(de)黑(hēi)度與著(zhe)色力,流動性好(hǎo) |
| Cabot | ★CSX935 | 普通(tōng)色素 | 粉末 | 25 | 100 | 98 | 71 | 113 | / | / | / | / | 10kg | 450kg | 紙(zhǐ)袋 | 24 | 流動性好(hǎo),黑(hēi)度好(hǎo) |
| Cabot | REGAL® 330R | 普通(tōng)色素 | 粉末 | 25 | 100 | 94 | 65 | 122 | / | / | / | / | 10kg | 450kg | 紙(zhǐ)袋 | 24 | 易分(fēn)散,低(dī)粘度,粉末塗料用(yòng)的(de)較多(duō) |
| Cabot | REGAL® 250R | 普通(tōng)色素 | 粉末 | 34 | 100 | 55 | 46 | 100 | / | / | / | / | 10kg | 560kg | 紙(zhǐ)袋 | 24 | 良好(hǎo)的(de)黑(hēi)度與著(zhe)色力,流動性好(hǎo) |
| Cabot | REGAL® 99R | 普通(tōng)色素 | 粉末 | 38 | 100 | 46 | 65 | 97 | / | / | / | / | 10kg | 560kg | 紙(zhǐ)袋 | 24 | 分(fēn)散性好(hǎo),藍(lán)相(xiàng)通(tōng)用(yòng)型碳黑(hēi) |
| Cabot | MONARCH®460 | 普通(tōng)色素 | 粉末 | 27 | 100 | 84 | 103 | 102 | / | / | / | / | 12.5kg | 600kg | 紙(zhǐ)袋 | 24 | 良好(hǎo)的(de)分(fēn)散性,通(tōng)用(yòng)性強, 矽酮膠在用(yòng) |
| Cabot | MONARCH®570 | 普通(tōng)色素 | 粉末 | 24 | 100 | 110 | 114 | 115 | / | / | / | / | 10kg | 520kg | 紙(zhǐ)袋 | 24 | 通(tōng)用(yòng)型,用(yòng)于純黑(hēi)色體(tǐ)系和(hé)調色配方,易分(fēn)散&,低(dī)粘度;矽酮膠在用(yòng) |
| Cabot | Mougl-E | 普通(tōng)色素 | 粉末 | / | 100 | 51 | 48 | 88 | / | / | / | / | 10kg | 490kg | 紙(zhǐ)袋 | 24 | 通(tōng)用(yòng)型,用(yòng)于純黑(hēi)色體(tǐ)系和(hé)調色配方,易分(fēn)散,低(dī)粘度 |
| Cabot | ★Mougl-H | 普通(tōng)色素 | 粉末 | 25 | 100 | 125 | 100 | 108 | / | / | / | / | 10kg | 450kg | 紙(zhǐ)袋 | 24 | 通(tōng)用(yòng)型,用(yòng)于純黑(hēi)色體(tǐ)系和(hé)調色配方,易分(fēn)散,低(dī)粘度, 對(duì)應'三菱MP100和(hé) 歐勵隆 Printex U |
| Cabot | DL-430 | 普通(tōng)色素 | 顆粒狀 | 27 | 100 | 78 | 72 | 109 | / | / | / | / | 25kg | 1250kg | 紙(zhǐ)袋 | 24 | 低(dī)色素,性價比高(gāo),顆粒狀,調色,水(shuǐ)墨,粉末塗料應用(yòng)廣 |
| Cabot | DL-3 | 普通(tōng)色素 | 顆粒狀 | / | 100 | 74 | 102 | 104 | / | / | / | / | 20kg | 1000kg | 紙(zhǐ)袋 | 24 | 低(dī)色素,性價比高(gāo),顆粒狀,調色,水(shuǐ)墨,粉末塗料應用(yòng)廣 |
| Cabot | BLACK PEARLS® 280 | 調色用(yòng)炭黑(hēi) | 粉末 | 41 | 100 | 42 | 121 | 60 | / | / | / | / | 20kg | 600kg | 紙(zhǐ)袋 | 24 | 與钛白(bái)粉一(yī)起有(yǒu)極好(hǎo)的(de)藍(lán)相(xiàng)和(hé)高(gāo)著(zhe)色力 |
| Cabot | M120 | 調色用(yòng)炭黑(hēi) | 粉末 | 75 | 100 | 25 | 72 | 56 | / | / | / | / | 15kg | 600kg | 紙(zhǐ)袋 | 24 | 比BP280更容易分(fēn)散 |
| Cabot | VXC72R/72 | 導電(diàn)炭黑(hēi) | 粉末 | 30 | 100 | 254 | 192 | 87 | / | / | / | / | 5kg | 150kg | 紙(zhǐ)袋 | 24 | 粉狀導電(diàn)炭黑(hēi),很(hěn)容易使用(yòng)于塗料配方中 |
| Cabot | CXS946 | 導電(diàn)炭黑(hēi) | 粉末 | / | 100 | / | 450 | / | / | / | / | / | 15kg | 750kg | 紙(zhǐ)袋 | 24 | 極佳的(de)導電(diàn)性,所以添加量較低(dī)就(jiù)能(néng)達到(dào)效果,良好(hǎo)的(de)分(fēn)散性,可(kě)以提₽升表面效果 |
| Cabot | ★BLACK PEARLS® 4350 | 食品極炭黑(hēi) | 粉末 | 25 | 100 | 115 | 70 | 118 | / | / | / | / | 20kg | 1100kg | 紙(zhǐ)袋 | 24 | 符合FDA和(hé)化(huà)妝品級标準 |
上海歐名浦實業有限公司 備案号:京ICP證000000号